Skip to main content

اجمالي الممتلكات

بنود الميزانية العمومية

  • Milaha
  • Milaha
  • Milaha
    Milaha Milaha Milaha
 الميزانية العمومية 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ممتلكات وسفن ومعدات 4,031 4,063 3,250 3,005 2,841 2,776 3,095
استثمارات عقارية 1,299 823 799 782 884 856 875.68
موجودات غير ملموسة 160 149 152 91 16 13 4.416
موجودات حق الانتفاع - 155 228 144 210 115 118.368
استثمارات في مشاريع مشتركة 950 1,090 964 994 1,025 1,022 1,084
استثمارات في شركات زميلة 5,365 5,914 6,002 6,605 7,548 7,819 8,249
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل آلاخر 4,101 4,099 3,741 3,557 2,567 2,914 2,854
القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 150 129 124 125 102 90 77
موجودات أخرى 26 24 24 24 0 365
إجمالي الموجودات غير المتداولة 16,082 16,447 15,284 15,327 15,193 15,605 16,723
مخزون 122 81 78 103 115 92 62
ذمم تجارية واخرى مدينة 760 741 764 879 1,036 971 1,073
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 139 56 117 505 502 501 646
قرض لطرف ذي صلة - - 393 - - 0 0
استثمارات في الودائع لأجل 578 168 71 350 1,237 633 515
نقد وشبه النقد 127 178 306 305 230 414 188
إجمالي الموجودات المتداولة 1,726 1,224 1,728 2,142 3,120 2,612 2,484
إجمالي الموجودات 17,808 17,671 17,012 17,469 18,313 18,216 19,207
قروض وديون 2,149 1,837 1,403 1,057 299 64 475
دفعة مقدمة من عميل 115 107 99 91 83 75 67
مطلوبات الإيجار - 109 154 63 139 47 62
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 121 120 114 110 115 117 123
إجمالي المطلوبات غير المتداولة 2,385 2,173 1,770 1,320 637 303 727
ذمم تجارية وأخرى دائنة 511 576 675 810 755 692 764
قروض وديون 274 270 718 485 757 418 175
مطلوبات الإيجار - 54 91 94 81 80 64
إجمالي المطلوبات المتداولة 785 900 1,484 1,389 1,593 1,191 1,002
إجمالي المطلوبات 3,170 3,073 3,254 2,710 2,229 1,494 1,729
رأس المال 1,145 1,145 1,145 1,145 1,136 1,136 1,136
أسهم الخزينة (74) (74) (74) (74) - 0
احتياطي قانوني 4,694 4,694 4,694 4,694 4,694 4,694 4,694
احتياطي عام 624 624 624 624 624 624 624
احتياطي القيمة العادلة 3,886 3,876 3,368 3,408 2,472 2,465 2,350
احتياطي التحوط 296 68 (96) 279 994 982 1240
أرباح مدورة 4,011 4,210 4,043 4,644 6,122 6,781 7,448
حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة الأم 14,582 14,543 13,703 14,720 16,042 16,681 17,475

الوثائق المالية

السنة المالية

الوصف Q1 H1 Q3
الربع المالي السنوي 2024 Milaha PDF, 3.06 MB Milaha PDF, 1.97 MB Milaha PDF, 574.89 KB
الربع المالي السنوي 2023 Milaha PDF, 3.48 MB Milaha PDF, 8.61 MB Milaha PDF, 519.58 KB
الربع المالي السنوي 2022 Milaha PDF, 3 MB Milaha PDF, 985.85 KB Milaha PDF, 497.27 KB
الربع المالي السنوي 2021 Milaha PDF, 650.92 KB Milaha PDF, 641.06 KB Milaha PDF, 217.67 KB
الربع المالي السنوي 2020 Milaha PDF, 228.49 KB Milaha PDF, 248.2 KB Milaha PDF, 1.82 MB
الربع المالي السنوي 2019 Milaha PDF, 227.13 KB Milaha PDF, 715.18 KB Milaha PDF, 665.02 KB
الربع المالي السنوي 2018 Milaha PDF, 247.13 KB Milaha PDF, 750.72 KB Milaha PDF, 983 KB
الربع المالي السنوي 2017 Milaha PDF, 205.25 KB Milaha PDF, 10.27 MB Milaha PDF, 881.92 KB
الربع المالي السنوي 2016 Milaha PDF, 88.85 KB Milaha PDF, 535.14 KB Milaha PDF, 121.94 KB
الربع المالي السنوي 2015 Milaha PDF, 45.14 KB Milaha PDF, 6.67 MB Milaha PDF, 933.97 KB
الربع المالي السنوي 2014 Milaha PDF, 1.17 MB Milaha PDF, 4.39 MB Milaha PDF, 2.09 MB
الربع المالي السنوي 2013 Milaha PDF, 43.11 KB Milaha PDF, 724.05 KB Milaha PDF, 129.93 KB
الربع المالي السنوي 2012 Milaha PDF, 346.43 KB Milaha PDF, 700.73 KB Milaha PDF, 44.78 KB
الربع المالي السنوي 2011 Milaha PDF, 34.27 KB Milaha PDF, 120.11 KB Milaha PDF, 1.06 MB
الربع المالي السنوي 2010 Milaha PDF, 86.56 KB Milaha PDF, 3.11 MB Milaha PDF, 97.55 KB
إلى الأعلى